BILJNI IZLAGAČI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gjure Prejca 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| agronomskaskolazg@psz.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGRONOMSKI FAKULTET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetošimunska 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scurkovic@agr.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVJEĆARNICA POPPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biškupec breg 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cvjecarnica.poppy@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRUŠTVO PRIJATELJA CVIJEĆA I ZELENILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habdelićeva 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cveteki.zagreb@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRAGARIA PLANTA d.o.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUPINEČKI KRALJEVEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrakov Breg 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| antea@fragaria.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HRVATSKE ŠUME d.o.o. UŠP ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savska cesta 41/VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zagreb@hrsume.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUPCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K.LJ. Posavskog 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hupcazg@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLIS d.o.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJELOVAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Put žrtvama Lugu 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| snjezana.mestric@net.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS MBM d.o.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUČKO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolenica 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPG ANA KLEKOVIĆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivana Meštovića 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ana.klekovic@optinet.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPG MILAN FRIŠČIĆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALI BUKOVEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dravska 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| filip.friscic1@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPG MILAN DOBREČEVIĆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAPREŠIĆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Mihanovića 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm.vrtovi@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPG IVAN ŠULOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONJA BISTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krapinska 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sulog@zg.t-com.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPG BOCKO VLADIMIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALI BUKOVEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapela Podravska 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ivana-vz@net.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPG CECELJA ŠIMUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOVI MAROF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strmec Remetinečki 80c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ceceljas@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPG DORA DUJMOVIĆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milke Trnine 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opgdora@yahoo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPG FRIŠČIĆ SNJEŽANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALI BUKOVEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubovica 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| snjezana.friscic@yahoo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPG IVANAČAN JOSIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vijenac F. Gotovca 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| josip.grad@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPG JURIĆ ANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VELIKA GORICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velika Kosnica 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info@opgantojuric.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPG KOLOŠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITOMAČA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedlarica 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| romina.kolos@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPG MATEA IVČEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOVLJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplička 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opgivcek@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPG MAĐARIĆ KARLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALI BUKOVEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapela Podravska 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| madaric@net.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPG MESARIĆ ŽELJKO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VELIKI BUKOVEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franje Sovića 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| djurdjica.mesarc@vz.t-com.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPG MILAN DOBREČEVIĆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAPREŠIĆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Mihanovića 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm.vrtovi@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPG GORAN ŠNAJDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VELIKA LUDINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cvjetna 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gorannajder@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPG ŠTEFANEC ZLATKO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALI BUKOVEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapela podravska 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ivana.stefanec@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPG ŠTEFANOVIĆ MIROSLAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DARUVAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Svačića 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nada.stefanovic59@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPG TKALEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALI BUKOVEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dalibor.tkalec@inet.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPG DRAGICA ŠIHTAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skokov prilaz 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info@tks.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UDRUGA 3/8/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kušlanova 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| romanoozura@inet.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UDRUŽENJE OBRTNIKA GRADA ZAGREBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trg Mažuranića 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info@obrtnici-zagreb.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTLARIJA ZAMUDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEDELIŠĆE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nova 3a Puščine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| davor.zamuda@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PODRUŽNICA ZRINJEVAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remetinečka 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uprava.zrinjevac@zgh.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IZLAGAČI KAKTUSA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAKTUSI - BEŠLIĆ d.o.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETRINJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kaktusi-beslic@sk.t-com.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IZLAGAČI ZDRAVE PREHRANE I PROIZVODA OD LJEKOVITOG BILJA |
|||||||||||||||||||||||||||
| BRANITELJSKA UDRUGA ARKA NAŠA | |||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | |||||||||||||||||||||||||||
| Marina Tartaglia 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| zadruga@arka-nasa.hr | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| OPG HUKAVEC MARTINA | |||||||||||||||||||||||||||
SESVETE
|
|||||||||||||||||||||||||||
| renata.hukavec@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| OPG LOVRIĆ | |||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | |||||||||||||||||||||||||||
| Tratinska 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| lavandaizzagorja@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| OPG DIJANA MARINOVIĆ | |||||||||||||||||||||||||||
| POŽEGA | |||||||||||||||||||||||||||
| S. Radića 87 | |||||||||||||||||||||||||||
| jmarinovicbem@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||
| OPG MARJANOVIĆ | |||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | |||||||||||||||||||||||||||
| Jasena 46 b | |||||||||||||||||||||||||||
| opg.marjanovic46@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||
| OPG ZVONIMIR KALIĆ | |||||||||||||||||||||||||||
| ĐAKOVO | |||||||||||||||||||||||||||
| E. Kvaternika 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| opg.kalic@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| OPG SABLJAK | |||||||||||||||||||||||||||
| PETRINJA | |||||||||||||||||||||||||||
| Slatinska 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| sabljak.opg@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| RIBA DRAŽIN | |||||||||||||||||||||||||||
| SPLIT | |||||||||||||||||||||||||||
| Biskupa Frane Franića | |||||||||||||||||||||||||||
| ribadrazin5@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||
| T.O. SIRKO | |||||||||||||||||||||||||||
| LOKVA ROGOZNICA | |||||||||||||||||||||||||||
| Ivašanjak 3/1 | |||||||||||||||||||||||||||
| jukicnatasa00@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| VILIN KORIJEN | |||||||||||||||||||||||||||
| OPG BUJDO STJEPAN | |||||||||||||||||||||||||||
| PETRINJA | |||||||||||||||||||||||||||
| Moštanica 122 | |||||||||||||||||||||||||||
IZLAGAČI UPORABNIH PREDMETA NA TEMU CVIJEĆA |
||||||||||||||||||||||||
| ART HD | ||||||||||||||||||||||||
| DANIJELA HALUŽAN | ||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||
| Nehajska 22 | ||||||||||||||||||||||||
| haluzandanijela@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||
| ART OF DESIGNING THE WORLD j d.o.o. | ||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||
| Magazinska 23 | ||||||||||||||||||||||||
| viletina@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| DOMAĆA RADINOST | ||||||||||||||||||||||||
| DANICA PAČIĆ | ||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||
| J. Dragešića 28 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| OBRT ANGEL | ||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||
| Križnog puta 35 | ||||||||||||||||||||||||
| ivkana36@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| RUKOTVORINE FANTASTIC | ||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||
| Trg Hrvatskih Pavlina 7 | ||||||||||||||||||||||||
| sand89@net.hr | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | ||||||||||||||||||||||||
| PODRUŽNICA ZRINJEVAC | ||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||
| Remetinečka cesta 15 | ||||||||||||||||||||||||
e-mail: uprava.zrinjevac@zgh.hr
|
||||||||||||||||||||||||
IZLAGAČI STROJEVA |
|||||||||||||||
| DREZGA d.o.o. | |||||||||||||||
| RAKITJE | |||||||||||||||
| Obrtnička br. 2 | |||||||||||||||
| info@drezga.hr | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| HONGOLDONIA d.o.o. | |||||||||||||||
| ZAGREB | |||||||||||||||
| Rujanska 4 | |||||||||||||||
| prodaja@hongoldonia.hr | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| SCHEDA d.o.o. | |||||||||||||||
| SESVETE | |||||||||||||||
| Savska cesta 84 | |||||||||||||||
| scheda@scheda.hr | |||||||||||||||
IZLAGAČI KOMUNALNE OPREME, |
|||||||||||||||||||
OPREME ZA DJEČJA IGRALIŠTA I VRTOVE |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| REGOČ d.o.o. | |||||||||||||||||||
| ZAGREB | |||||||||||||||||||
| Dankovečka br.1 | |||||||||||||||||||
| regoc@zg.ht.hr | |||||||||||||||||||
| KOVA d.o.o. | |||||||||||||||||||
| VELIKA GORICA | |||||||||||||||||||
| Ul. Braće Radića 122 b Mraclin | |||||||||||||||||||
| kova@kova.hr | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| USLUGA d.o.o. | |||||||||||||||||||
| PAKRAC | |||||||||||||||||||
| Kalvarija 16 | |||||||||||||||||||
| usluga@net.hr | |||||||||||||||||||
IZLAGAČI |
|||||||||||||||||
BETONSKIH PROIZVODA |
|||||||||||||||||
| BETON-LUČKO RBG d.o.o. | |||||||||||||||||
| LUČKO | |||||||||||||||||
| Puškarićeva 1b | |||||||||||||||||
| info@betonlucko.hr | |||||||||||||||||
| BETONARA FUČKAN | |||||||||||||||||
| SV. IVAN ZELINA | |||||||||||||||||
| Blaževdol, Ul. Fučkani 5 | |||||||||||||||||
| bf@fuckan.hr | |||||||||||||||||
| SAMOBORKA d.d. | |||||||||||||||||
| 10430 SAMOBOR | |||||||||||||||||
| Zagrebačka 32 A | |||||||||||||||||
katica.tunjic@samoborka.hr
|
|||||||||||||||||
IZLAGAČI SUPSTRATA I SJEMENA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGRO-ART d.o.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storžička 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info.agroart@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIO ZAŠTITA d.o.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurlatova 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biozastita@bio-zastita.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAZNI IZLAGAČI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORMAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kružna ulica 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bormaxcro@yahoo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRVENI NOSOVI KLAUNOVIDOKTORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medulićeva 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info@crveninosovi.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HRVATSKA UDRUGA ZA ŠKOLOVANJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASA VODIČA I MOBILITET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savska 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| udruga@psivodici.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRUGOVI - CENTAR ZA EDUKACIJU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kombolova 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jelena.drazenovic@krugovi.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDITERAN OBRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kralja Zvonimira 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obrtmediteran@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PJESKO OBRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trg A. Stračevića 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pjeskoobrt@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPG BRANKO KOVAČIĆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SESVETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinogorska 21 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kovana19@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOS - DJEČJE SELO HRVATSKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zavrtnica 5/III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| martina.zunkovic@sos-dsh.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SREDNJA ŠKOLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info@ss-czoio.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UDRUGA POTICAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIJEKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrado Iliassich 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||